АМИТЕКС изготавливает и предлагает широкий ассортимент емкостных конструкций.
Производимые АМИТЕКС резервуары находят применение в различных отраслях промышленности, включая нефтегазовый сектор и горнодобывающую отрасль.
Мы изготавливаем как наземные, так и подземные резервуары, предназначенные для хранения нефтепродуктов и других жидкостей.
Расчет производится индивидуально под ваши цели и задачи. Оставьте заявку и получите коммерческое предложение уже сегодня
АМИТЕКС производит стальные резервуары следующих типов:
Крупногабаритные ёмкости цилиндрической формы для хранения больших объёмов жидкостей — нефтепродуктов, воды, химических реагентов. Применяются на нефтебазах, горнодобывающих предприятиях и промышленных объектах. Изготавливаются из стали с антикоррозийным покрытием, оснащаются люками, дыхательными клапанами и системами контроля уровня.
| Наименование и объем резервуара, м³ | РВС-100 | РВС-200 | РВС-300 | РВС-400 | РВС-700 | РВС-1000 | РВС-2000 | РВС-3000 | РВС-5000 | РВС-10000 | РВС-20000 | РВС-30000 | РВС-50000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр, м | 4,73 | 6,63 | 7,58 | 8,53 | 10,43 | 10,43 | 15,18 | 18,98 | 20,92 | 28,50 | 39,90 | 45,60 | 60,70 |
| Высота, м | 6,00 | 6,00 | 7,50 | 7,50 | 9,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 15,00 | 17,90 | 17,90 | 18,00 | 18,00 |
| Масса стенки, т | 3,60 | 5,03 | 7,18 | 8,04 | 11,75 | 16,51 | 25,08 | 38,60 | 64,42 | 86,72 | 225,14 | 284,25 | 431,91 |
| Масса днища, т | 0,76 | 1,14 | 1,95 | 2,40 | 3,58 | 3,47 | 8,46 | 13,43 | 17,73 | 42,15 | 57,41 | 91,42 | 154,23 |
| Масса крышки, т | 0,87 | 1,69 | 2,34 | 2,66 | 5,08 | 5,01 | 13,84 | 22,80 | 26,20 | 78,61 | 106,05 | 145,47 | 325,05 |
| Масса прочих конструкций, т | 2,14 | 2,47 | 2,84 | 3,60 | 5,55 | 5,86 | 6,16 | 7,38 | 8,42 | 12,82 | 16,78 | 30,16 | 16,09 |
| Масса каркаса и упаковки, т | 2,10 | 2,10 | 2,30 | 2,30 | 3,20 | 3,80 | 5,20 | 5,70 | 10,80 | 14,00 | 27,37 | 44,10 | 67,00 |
| Общая масса резервуара, т | 9,47 | 12,77 | 16,61 | 19,01 | 29,16 | 34,67 | 58,74 | 87,91 | 127,57 | 234,30 | 432,74 | 595,40 | 994,29 |
Ёмкости цилиндрической формы с опорными ложементами, предназначенные для хранения и транспортировки топлива, масел и других жидкостей. Удобны для размещения в условиях ограниченного пространства. Используются на АЗС, складах ГСМ, промышленных площадках и в качестве топливных баков для техники.
| Наименование | Объем, м³ | Диаметр, мм | Длина, мм | Масса, кг, не более |
|---|---|---|---|---|
| РГС-3 | 3 | 1624 | 1680 | 685 |
| РГС-5 | 5 | 1850 | 2000 | 850 |
| РГС-10 | 10 | 2100 | 3000 | 1100 |
| РГС-15 | 15 | 2068 | 4900 | 1400 |
| РГС-20 | 20 | 2400 | 4900 | 1700 |
| РГС-25 | 25 | 2400 | 6600 | 2150 |
| РГС-30 | 30 | 2400 | 7600 | 2650 |
| РГС-40 | 40 | 2400 | 9600 | 3100 |
| РГС-50 | 50 | 2400 | 10500 | 3850 |
| РГС-60 | 60 | 2800 | 10600 | 4000 |
| РГС-75 | 75 | 3240 | 11400 | 4500 |
| РГС-100 | 100 | 3240 | 12600 | 5500 |
Герметичные стальные ёмкости, устанавливаемые ниже уровня земли для хранения нефтепродуктов и других жидкостей. Обеспечивают пожарную безопасность, защищены от внешних воздействий и вандализма. Применяются на АЗС, нефтебазах и промышленных объектах с повышенными требованиями к экологической безопасности.
| Наименование | Объем, м³ | Диаметр, мм | Длина, мм | Масса, кг, не более |
|---|---|---|---|---|
| ЕП-3 | 3 | 1200 | 2200 | |
| ЕП-5 | 5 | 1600 | 2821 | 1500 |
| ЕП-8 | 8 | 2000 | 2920 | 2900 |
| ЕП-10 | 10 | 2000 | 3320 | 1838 |
| ЕП-12,5 | 12,5 | 2000 | 4320 | 2037 |
| ЕП-16 | 16 | 2000 | 5320 | 2418 |
| ЕП-20 | 20 | 2400 | 4840 | 2455 |
| ЕП-25 | 25 | 2400 | 5850 | 4300 |
| ЕП-40 | 40 | 2400 | 9026 | 6148 |
| ЕП-63 | 63 | 3000 | 9300 | 7296 |
| ЕП-80 | 80 | 3000 | 14900 | 10618 |
| ЕП-100 | 100 | 3400 | 15200 | 12800 |
Сборные ёмкости прямоугольной формы для приёма, накопления и временного хранения сточных вод, шахтных вод, технологических жидкостей. Широко используются в горнодобывающей отрасли, на обогатительных фабриках и промышленных предприятиях для организации локальных систем водоотведения.
| Наименование | Объем, м³ | Толщина металла, мм |
|---|---|---|
| ЗУМПФ 5 | 5 | 3 |
| ЗУМПФ 10 | 10 | 3 |
| ЗУМПФ 20 | 20 | 5 |
| ЗУМПФ 50 | 50 | 5 |
| ЗУМПФ 70 | 70 | 6 |
| ЗУМПФ 100 | 100 | 8 |
| ЗУМПФ 150 | 150 | 10 |
| ЗУМПФ 200 | 200 | 12 |
| ЗУМПФ 300 | 300 | 20 |
Вертикальные ёмкости для хранения сыпучих материалов — цемента, минерального порошка, зерна, угля, руды. Изготавливаются из стали с защитным покрытием, оснащаются системами аэрации и разгрузки. Применяются на горнодобывающих предприятиях, бетонных заводах, элеваторах и складах сыпучих грузов.
| Модель силоса | Емкость силоса, м³ | Общая высота силоса, м | Диаметр силоса, м |
|---|---|---|---|
| 2705 | 336 | 8,05 | 8,23 |
| 3306 | 609 | 9,78 | 10,06 |
| 4209 | 1614 | 14,00 | 12,80 |
| 4809 | 2006 | 14,53 | 14,63 |
| 4824 | 4963 | 31,29 | 14,63 |
| 5409 | 2575 | 15,14 | 16,46 |
| 6009 | 3223 | 15,70 | 18,29 |
| 6013 | 4455 | 20,17 | 18,29 |
| 7209 | 4770 | 16,66 | 21,95 |
| 7216 | 8786 | 25,04 | 21,95 |
| 7509 | 4911 | 16,94 | 22,86 |
| 7811 | 6332 | 19,16 | 23,77 |
| 7824 | 12711 | 33,98 | 26,85 |
| 9010 | 7960 | 19,48 | 27,43 |
| 9024 | 17104 | 35,11 | 27,43 |
| 10512 | 12933 | 23,03 | 35,78 |
| 1018 | 18267 | 29,77 | 35,78 |
Специализированные ёмкости, сертифицированные для хранения бензина, дизельного топлива, мазута и других нефтепродуктов. Изготавливаются с двойными стенками, системами учёта и защиты от утечек. Соответствуют требованиям промышленной и экологической безопасности для объектов нефтегазового сектора.
| Высота кровли, м | Резервуар без понтонов | Резервуар со стальным понтоном | ||||||
| Номинальный объем, м³ | Диаметр, м | Высота, м | Конический | Сферический | Геометрическая вместимость, м³ | Масса, т | Геометрическая вместимость, м³ | Масса, т |
| 100 | 4,73 | 5,96 | 0,12 | - | 105 | 5,44 | 92 | 7,01 |
| 200 | 6,63 | 5,96 | 0,16 | - | 206 | 7,94 | 182 | 9,38 |
| 300 | 7,58 | 7,45 | 0,19 | - | 336 | 10,57 | 305 | 13,26 |
| 400 | 8,53 | 7,45 | 0,21 | - | 426 | 12,36 | 385 | 15,85 |
| 700 | 10,43 | 8,94 | 0,26 | - | 764 | 17,75 | 704 | 22,46 |
| 1000 | 12,33 | 8,94 | 0,31 | 2,50 | 1066 | 22,91 | 984 | 28,84 |
| 2000 | 15,18 | 11,92 | 0,38 | 3,00 | 2157 | 44,25 | 2010 | 51,44 |
| 3000 | 18,98 | 11,92 | 0,48 | 3,00 | 3370 | 62,84 | 3150 | 74,89 |
| 5000 | 22,80 | 11,92 | 0,57 | 3,00 | 4866 | 93,44 | 4380 | 111,86 |
| 10000 | 34,20 | 11,92 | 0,65 | 3,00 | 10950 | 234 | 9590 | 244,77 |
| 15000 | 39,90 | 11,92 | 0,74 | 3,50 | 14900 | 268,52 | 13050 | 322,88 |
| 20000 | 45,60 | 11,92 | 0,85 | 4,00 | 19450 | 353,81 | 17050 | 422,77 |
| 30000 | 47,40 | 17,90 | 0,98 | 4,00 | 29420 | 597,70 | 28600 | 684,10 |
| 40000 | 53,40 | 17,90 | - | - | 38630 | 778,80 | - | - |
| 50000 | 60,70 | 17,90 | - | - | 47830 | 959,90 | - | - |
| 100000 | 88,70 | 17,90 | - | - | - | - | 99240 | - |
Получите консультацию нашего эксперта БЕСПЛАТНО